Nos tarifs
Centre Equestre Des Gobelins | |||||
. | |||||
Pensions | Travail | 500 € | 2 repas, foin, travaillé 5 jours / semaine | . | |
Box | 390 € | 2 repas, foin, sortie 5 jours / semaine | . | ||
Champs poney (A et B) | 100 € | Nourrit l'hiver et foin à volonté | |||
Champs poney (C et D) | 210 € | ||||
Champs cheval | 263 € | ||||
Débourrage | 580 € | Utilisation de la Méthode Blondeau | |||
Enseignement | Carte de 10 h | 150 € | Valable 3 mois | ||
Carte de 5 h | 88 € | ||||
Passager 1 h | 20 € | ||||
Ballade en Main | 8 € | ||||
Baby poney | 10 € | ||||
Coaching concours | 25 € | ||||
Monte concours | 20 € le tour | ||||
Cours particulier | 30 € | ||||
Licence | Moins de 18 ans | 25 € | |||
Plus de 18 ans | 36 € | ||||
Amateur | 80 € | Certificat Médical | |||
Professionnel | 330 € | ||||
Club | 0 € | Autorisation Parentale | |||
Transport | 1 cheval | 1 €/km | |||
2 chevaux | 1,5 €/km | ||||
Conducteur | 15 €/H | ||||
Nouveau tarif du 1er Aout 2018 au 31 Juillet 2019 |
Consultez également :
Où trouver le centre équestre?
Horaires d'ouverture | |
---|---|
Du lundi au samedi | 9H - 18h |
Mon Actualité
-
Bienvenue sur le nouveau site internet de l'écurie des Gobelins à Montviette
L'équipe de l'écurie des gobelins à Montviette vous souhaite la bienvenue sur son nouveau site internet
Moyens de paiement acceptés
euro_symbolEspèces
euro_symbolChèque
euro_symbolChèques vacances ANCV